| | | Приложение 3 | |
| | | к решению Совета МО "Енотаевский район" от 17.12.2015 № 58 |
| | |
| | | Приложение 5 | |
| | | | | |
Расходы бюджета муниципального образования "Енотаевский район" по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год |
| | | | | тыс.рублей |
Наименование показателя | Код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи расходов | Код вида расходов | сумма |
Всего | | | | | 522475,3 |
Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 52245,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | | | 1733,9 |
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 00 2 0300 | | 1733,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 00 2 0300 | 100 | 1733,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | | 2327,6 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 00 2 0400 | | 2327,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 00 2 0400 | 100 | 2327,6 |
Судебная система | 01 | 05 | | | 1,0 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному направлению расходов "Администрация Губернатора Астраханской области" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций органов государственной власти Астраханской области" | 01 | 05 | 99 8 5120 | | 1,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 99 8 5120 | 200 | 1,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | | | 6450,3 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 00 2 0400 | | 6450,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 00 2 0400 | 100 | 6086,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 00 2 0400 | 200 | 360,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 00 2 0400 | 800 | 4,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | | | 720,0 |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 07 0 0500 | | 720,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 07 0 0500 | 800 | 720,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | | | 41012,5 |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 00 2 0400 | | 22120,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 00 2 0400 | 100 | 19129,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 00 2 0400 | 200 | 2774,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 00 2 0400 | 300 | 30,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 00 2 0400 | 800 | 187,2 |
Деятельность муниципальных казенных учреждений, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 00 2 9900 | | 12887,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 00 2 9900 | 100 | 7017,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 00 2 9900 | 200 | 4580,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 00 2 9900 | 800 | 1290,0 |
Содержание административных комиссий в рамках ведомственной целевой программы "Формирование позитивного образа Астраханской области в рамках межрегиональных связей" | 01 | 13 | 80 4 6012 | | 250,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 80 4 6012 | 100 | 246,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 80 4 6012 | 200 | 4,0 |
Содержание комиссии по делам несовершеннолетних в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" | 01 | 13 | 02 Б 6013 | | 121,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 02 Б 6013 | 100 | 121,1 |
Осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" | 01 | 13 | 02 Б 6042 | | 286,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 02 Б 6042 | 100 | 286,9 |
Реформирование бюджетного процесса | 01 | 13 | 520 24 00 | | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 520 24 00 | 500 | 0,0 |
Поощрение муниципальных образований Астраханской области за достижение высоких показателей в организации и осуществлении бюджетного процесса в рамках ведомственной целевой программы "Реформирование региональных финансов Астраханской области" государственной программы "Управление государственными финансами Астраханской области" | 01 | 13 | 21 Г 6043 | | 163,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 21 Г 6043 | 100 | 163,8 |
Муниципальная программа "Исполнение наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области на 2015-2017 годы" | 01 | 13 | 79 5 1004 | | 51,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 79 5 1004 | 200 | 51,6 |
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании " Енотаевский район" на 2015-2017 годы" | 01 | 13 | 79 5 1011 | | 28,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 79 5 1011 | 200 | 28,0 |
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Енотаевский район" на 2015-2017 годы. | 01 | 13 | 79 5 1002 | | 10,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 79 5 1002 | 200 | 10,0 |
Ведомственная целевая программа развития "Реформирование муниципальных финансов муниципального образования "Енотаевский район" на 2015-2017 годы" | 01 | 13 | 79 5 2001 | | 755,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 79 5 2001 | 100 | 74,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 79 5 2001 | 200 | 680,2 |
Ведомственная целевая программа развития "Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом муниципального образования «Енотаевский район» на 2015-2017 годы" | 01 | 13 | 79 5 2005 | | 1223,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 79 5 2005 | 200 | 1223,4 |
Ведомственная целевая программа развития "Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Енотаевский район» на 2015-2017 годы" | 01 | 13 | 79 5 2002 | | 1226,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 79 5 2002 | 200 | 1226,0 |
Ведомственная целевая программа развития "Содействие развитию муниципальной службы в муниципальном образовании «Енотаевский район» на 2015- 2017 годы" | 01 | 13 | 79 5 2003 | | 250,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 79 5 2003 | 100 | 70,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 79 5 2003 | 200 | 180,0 |
Ведомственная целевая программа развития "Развитие информационной системы администрации муниципального образования «Енотаевский район» на 2015-2017 годы | 01 | 13 | 79 5 2004 | | 1332,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 79 5 2004 | 200 | 1332,5 |
Мероприятия, связанные с исполнением наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области, по непрограммному направлению расходов "Наказы избирателей депутатам Думы Астраханской области" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций органов государственной власти Астраханской области" | 01 | 13 | 99 1 9001 | | 305,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 1 9001 | 200 | 305,0 |
Национальная оборона | 02 | | | | 1051,3 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | | | 1051,3 |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области" государственной программы "Управление государственными финансами Астраханской области" | 02 | 03 | 21 Б 5118 | | 1051,3 |
Межбюджетные трансферты | 02 | 03 | 21 Б 5118 | 500 | 1051,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | | | 5699,8 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | | | 5699,8 |
Муниципальные учреждения в сфере национальной безопасности | 03 | 09 | 30 2 9900 | | 1552,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 09 | 30 2 9900 | 100 | 1532,0 |
Муниципальная программа " Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Енотаевский район" на 2015-2017 годы" | 03 | 09 | 79 5 1013 | | 2494,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 09 | 79 5 1013 | 100 | 1904,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 79 5 1013 | 200 | 590,1 |
Проведение противопаводковых мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области" | 03 | 09 | 81 1 6041 | | 1100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 81 1 6041 | 200 | 1100,0 |
Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий | 03 | 09 | 98 2 8008 | | 553,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 98 2 8008 | 200 | 553,2 |
Национальная экономика | 04 | | | | 80091,2 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 72916,7 |
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» | 04 | 05 | 06 Б 5031 | | 43,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Б 5031 | 800 | 43,6 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» | 04 | 05 | 06 Б 5038 | | 210,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Б 5038 | 800 | 210,0 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области" | 04 | 05 | 06 Б 5039 | | 150,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Б 5039 | 800 | 150,0 |
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» | 04 | 05 | 06 Б 5041 | | 1705,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Б 5041 | 800 | 1705,9 |
Поддержка племенного животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» | 04 | 05 | 06 Б 5042 | | 2234,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Б 5042 | 800 | 2234,5 |
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» | 04 | 05 | 06 Б 5044 | | 8019,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Б 5044 | 800 | 8019,7 |
Возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» | 04 | 05 | 06 Б 5045 | | 208,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Б 5045 | 800 | 208,8 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" | 04 | 05 | 06 Б 5048 | | 115,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Б 5048 | 800 | 115,4 |
Поддержка начинающих фермеров в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» | 04 | 05 | 06 Б 5053 | | 1174,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Б 5053 | 800 | 1174,5 |
Развитие семейных животноводческих ферм в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» | 04 | 05 | 06 Б 5054 | | 7047,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Б 5054 | 800 | 7047,0 |
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» | 04 | 05 | 06 Б 5055 | | 33493,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Б 5055 | 800 | 33493,0 |
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» | 04 | 05 | 06 Б 5056 | | 75,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Б 5056 | 800 | 75,9 |
Осуществление государственной поддержки сельскохозяйственного производства в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» | 04 | 05 | 06 Б 6004 | | 13869,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Б 6004 | 800 | 13869,8 |
Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства Астраханской области государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» | 04 | 05 | 06 Г 6002 | | 4140,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 | 05 | 06 Г 6002 | 100 | 3650,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 06 Г 6002 | 200 | 463,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 06 Г 6002 | 800 | 25,5 |
Осуществление отдельных полномочий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках ведомственной целевой программы "Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий" | 04 | 05 | 80 6 6003 | | 331,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 | 05 | 80 6 6003 | 100 | 156,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 80 6 6003 | 200 | 175,5 |
Муниципальная программа " Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Енотаевский район" на 2015-2017 годы" | 04 | 05 | 79 5 1013 | | 96,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 79 5 1013 | 200 | 96,6 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | | | 6782,5 |
Развитие дорожного хозяйства в рамках основного мероприятия «Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» | 04 | 09 | 04 2 6017 | | 4882,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 04 2 6017 | 200 | 4882,5 |
Ведомственная целевая программа развития "Осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования «Енотаевский район» на 2015 -2017 годы" | 04 | 09 | 79 5 2007 | | 1900,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 79 5 2007 | 200 | 1900,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | | | 392,0 |
Ведомственная целевая программа развития "Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования «Енотаевский район» на 2015 -2017 годы" | 04 | 12 | 79 5 2006 | | 300,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 79 5 2006 | 200 | 300,0 |
Муниципальная программа "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Енотаевский район» на 2015-2017 годы | 04 | 12 | 79 5 2011 | | 12,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 79 5 2011 | 200 | 12,0 |
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории муниципального образования "Енотаевский район" Астраханской области на 2015-2017" годы" | 04 | 12 | 79 5 1003 | | 80,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 79 5 1003 | 200 | 80,0 |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 05 | | | | 21621,4 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | 8935,2 |
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) в рамках подпрограммы "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" государственной программы "Развитие жилищного строительства в Астраханской области" | 05 | 01 | 05 7 9503 | | 6144,9 |
Межбюджетные трансферты | 05 | 01 | 05 7 9503 | 500 | 6144,9 |
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" государственной программы "Развитие жилищного строительства в Астраханской области" | 05 | 01 | 05 7 9602 | | 1313,0 |
Межбюджетные трансферты | 05 | 01 | 05 7 9602 | 500 | 1313,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на обеспечение мероприятий по организации строительства и содержанию муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | 05 | 01 | 52 1 0605 | | 1477,3 |
Межбюджетные трансферты | 05 | 01 | 52 1 0605 | 500 | 1477,3 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | 12686,2 |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 02 | 07 0 0500 | | 97,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 07 0 0500 | 200 | 97,5 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 39 0 0100 | | 8320,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 02 | 39 0 0100 | 800 | 8320,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на организацию в границах поселения водоснабжения поселения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 05 | 02 | 52 1 0606 | | 500,0 |
Межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 52 1 0605 | 500 | 500,0 |
Муниципальная программа "Исполнение наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области на 2015-2017 годы" | 05 | 02 | 79 5 1004 | | 28,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 79 5 1004 | 200 | 28,4 |
Муниципальная программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании «Енотаевский район» на 2015-2017 годы и перспективу до 2020 года | 05 | 02 | 79 5 1014 | | 3350,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 79 5 1014 | 200 | 3350,3 |
Муниципальная программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Енотаевский район" на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года" | 05 | 03 | 79 5 1015 | | 30,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 79 5 1015 | 200 | 30,0 |
Мероприятия, связанные с исполнением наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области, по непрограммному направлению расходов "Наказы избирателей депутатам Думы Астраханской области" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций органов государственной власти Астраханской области" | 05 | 02 | 99 1 9001 | | 360,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 99 1 9001 | 200 | 360,0 |
Образование | 07 | | | | 288275,1 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | | | 48125,7 |
Дошкольные образовательные организации | 07 | 01 | 42 0 9900 | | 15793,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 42 0 9900 | 600 | 15793,1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» | 07 | 01 | 02 Б 6015 | | 28851,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям(выполнением работ) | 07 | 01 | 02 Б 6015 | 600 | 28851,0 |
Ведомственная целевая программа развития "Организация системы дошкольного образования муниципального образования «Енотаевский район» на 2015-2017 годы" | 07 | 01 | 79 5 2009 | | 2975,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 79 5 2009 | 600 | 2975,2 |
Муниципальная программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании «Енотаевский район» на 2015-2017 годы и перспективу до 2020 года | 07 | 01 | 79 5 1014 | | 406,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 79 5 1014 | 600 | 406,4 |
Мероприятия, связанные с исполнением наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области, по непрограммному направлению расходов "Наказы избирателей депутатам Думы Астраханской области" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций органов государственной власти Астраханской области" | 07 | 01 | 99 1 9001 | | 100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 99 1 9001 | 600 | 100,0 |
Общее образование | 07 | 02 | | | 231539,1 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние, средние | 07 | 02 | 42 1 9900 | | 40821,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 42 1 9900 | 600 | 40821,3 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» | 07 | 02 | 02 Б 6014 | | 145234,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 02 Б 6014 | 600 | 145234,6 |
Возмещение затрат по выполнению непрофильных функций в муниципальных общеобразовательных организациях Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» | 07 | 02 | 02 Б 6022 | | 3239,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 02 Б 6022 | 600 | 3239,1 |
Муниципальные организации в сфере дополнительного образования | 07 | 02 | 42 3 9900 | | 16916,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 42 3 9900 | 600 | 16916,2 |
Питание обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" | 07 | 02 | 02 Б 6026 | | 1749,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 02 Б 6026 | 600 | 1749,5 |
Сохранение и развитие культуры села как основной составляющей единого культурного пространства Астраханской области в рамках подпрограммы "Развитие культуры села Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" | 07 | 02 | 09 4 6032 | | 100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 09 4 6032 | 600 | 100,0 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" в рамках ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" | 07 | 02 | 09 Б 5014 | | 200,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 09 Б 5014 | 600 | 200,0 |
Создание в общееобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 07 | 02 | 02 3 5097 | | 2403,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 02 3 5097 | 600 | 2403,7 |
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном образовании «Енотаевский район» на 2015 -2017 годы" | 07 | 02 | 79 5 1001 | | 406,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 79 5 1001 | 600 | 406,0 |
Ведомственная целевая программа развития "Поддержка и развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Енотаевский район» на 2015 -2017 годы" | 07 | 02 | 79 5 2008 | | 854,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 79 5 2008 | 600 | 854,2 |
Ведомственная целевая программа развития "Организация системы общего образования муниципального образования «Енотаевский район» на 2015-2017 годы" | 07 | 02 | 79 5 2010 | | 15866,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 79 5 2010 | 600 | 15866,8 |
Муниципальная программа "Молодежь Енотаевского района" на 2013-2017 годы" | 07 | 02 | 79 5 1005 | | 27,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 79 5 1005 | 600 | 27,7 |
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Енотаевском районе на 2013 - 2015 годы" | 07 | 02 | 79 5 1012 | | 2,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 79 5 1012 | 600 | 2,5 |
